Miche
6 shopsMiche Primato Campagnolo Cassette
incl. verzending: €28,99 + €3,99 verzending
−19% t.o.v. adviesprijs €36,00
Kies je maat (Miche)
32 maten op voorraad- Gecheckt 4 uur geleden
- Wij verkopen niets zelf
- Volgorde = laagste prijs incl. verzending
Waarschuw me onder mijn prijs
We houden alle 6 shops in de gaten. Jij hoort het via mail, op je telefoon of allebei.
Prijzen
6 shops op voorraad · gesorteerd op prijs incl. verzending
- Op voorraadincl. €3,99 verzendinggecheckt 4 uur geleden
- Op voorraadincl. €8,95 verzendinggecheckt 3 uur geleden
- Op voorraadincl. gratis verzendinggecheckt 3 uur geleden
- Op voorraadverzending onbekendgecheckt 3 uur geleden
- Op voorraadincl. €6,95 verzendinggecheckt 3 uur geleden
- Op voorraadincl. €8,95 verzendinggecheckt 3 uur geleden
Wij ontvangen mogelijk een commissie als je via FietsPicks bij een shop koopt; dit beïnvloedt de volgorde niet. Shops staan op prijs gesorteerd en betalen niet voor een plek. Met verzending = prijs, min een geldige kortingscode, plus de standaard verzendkosten naar Nederland volgens de shop; zijn die onbekend, dan telt alleen de prijs. Zo vergelijken wij
Specificaties
- Soort
- Cassette
- Versnellingen
- 11-speed
- Freehub
- Campagnolo
- Kleur
- Silver
- Bedoeld voor
- Racefiets
Volgens de gegevens van de shop. Controleer bij twijfel de specificaties bij de shop of de fabrikant.
Over de Miche Primato Campagnolo Cassette
Laagste prijs vandaag: €28,99 bij BikeInn · 6 winkels vergeleken · Laatst bijgewerkt: 21 nov, 04:27.
- Laagste prijs:
- €28,99
- Bij:
- BikeInn
- Winkels:
- 6
- Korting:
- 19% t.o.v. adviesprijs
- Prijsniveau:
- Prijs gemiddeld
- Bijgewerkt:
- 21 nov, 04:27
Nog te weinig prijshistorie
We volgen deze prijs sinds 17 november en hebben 5 dagen prijsdata. Vanaf 7 dagen laten we zien of de prijs echt laag is. Zet een prijsalert, dan houden wij het in de gaten.
Prijsverloop
Laagste 30 dagen €28,99 · nu €28,99
Prijshistorie wordt opgebouwd sinds 17 november; een trend tonen we zodra er genoeg dagen zijn.
Prijsstatistieken laatste 30 dagen
| Statistiek | Waarde |
|---|---|
| Laagste prijs (30 dagen) | €28,99 |
| Normale prijs (30 dagen) | €28,99 |
| Gemiddelde prijs (30 dagen) | €28,99 |
| Hoogste prijs (30 dagen) | €28,99 |
| Prijs vandaag | €28,99 |
Waar is jouw maat nog?
6 shops in 32 maten. Tik op een maat of vakje voor de prijs.
| Shop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BikeInn | €36,99 | €34,99 | €35,49 | €36,49 | €36,99 | €31,99 | €38,49 | €32,99 | €37,49 | €47,49 | €47,99 | €52,99 | €47,99 | €38,99 | €46,99 | €38,99 | €40,49 | €49,49 | €50,99 | €38,99 | €46,99 | €50,99 | €35,49 | €28,99 | €46,99 | €46,99 | €44,99 | €46,99 | €46,99 | €46,99 | €33,99 | €33,99 |
| bol | €61,95 | €49,84 | €60,95 | €50,88 | €69,09 | €62,75 | €52,31 | €62,35 | €52,63 | €54,39 | €65,12 | €48,42 | €80,09 | €62,04 | €62,07 | €46,33 | €49,49 | |||||||||||||||
| Fietsenwinkel.be | €35,99 | €48,99 | €48,99 | €48,99 | €43,99 | €64,99 | €48,99 | |||||||||||||||||||||||||
| Fietsaccessoires.nl | €56,99 | €49,99 | €48,99 | €48,99 | €62,99 | €64,99 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fietsweb.nl | €56,99 | €49,99 | €48,99 | €48,99 | €62,99 | €64,99 | ||||||||||||||||||||||||||
| Santafixie.nl | €52 |
Shops die we de afgelopen 72 uur hebben gecheckt.