fietspicks

Prijsindex fietsonderdelen en -accessoires, november 2026

FietsPicks vergelijkt op 17 november 2026 71.645 producten bij 6 shops; 18.344 daarvan staan bij twee of meer shops. Bij die producten ligt het mediane verschil tussen de duurste en de goedkoopste shop per categorie tussen 22% en 47%.

CategorieProductenBij 2+ shops Mediane prijsMiddelste helftVerschil tussen shops (mediaan)
Fietshelmen 4.313 1.096 € 72,99 € 45,99 tot € 126,99 27% (€ 20,32)
Fietsverlichting 2.728 684 € 23,49 € 13,99 tot € 43,49 26% (€ 8,88)
Fietssloten 2.297 954 € 25,99 € 14,99 tot € 44,99 31% (€ 9,48)
Fietsbanden 5.836 3.098 € 25,99 € 10,49 tot € 44,60 46% (€ 13,25)
Fietsonderdelen 17.299 6.354 € 28,99 € 13,99 tot € 92,49 44% (€ 14,46)
Fietscomputers en gps 630 174 € 33,99 € 20,99 tot € 60,49 39% (€ 12,00)
Fietstassen en manden 5.648 2.381 € 42,99 € 25,99 tot € 64,95 29% (€ 11,04)
Fietsendragers 2.467 78 € 241,00 € 142,00 tot € 416,00 38% (€ 44,71)
Kinderzitjes 534 226 € 70,93 € 51,99 tot € 92,67 22% (€ 17,42)
Onderhoud en gereedschap 2.825 621 € 19,00 € 10,99 tot € 34,99 47% (€ 11,24)
Fietskleding en schoenen 20.575 299 € 75,00 € 46,99 tot € 117,49 39% (€ 18,00)
Fietsaccessoires 6.450 2.368 € 13,49 € 7,99 tot € 23,95 46% (€ 8,47)

Zo meten we

Je mag deze cijfers citeren met een bronvermelding: "FietsPicks (fietspicks.nl), prijsindex november 2026".